Dashboard
Utilisateurs
—
Abonnes actifs
—
MRR (CHF)
—
Revenu total
—
Requetes IA (7j)
—
Cout IA (USD)
—
Actifs 30j
—
utilisateurs
Ce mois (CHF)
—
MyDiabet Admin v1.0
| Nom | Plan | Profil | IA reqs | Statut | Inscrit | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||
| Utilisateur | Plan | Statut | Montant | Cycle | Debut | Fin | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||
| Client | Type | Montant CHF | Statut | Methode | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||
Editez les conseils affiches dans l app.
Notes de version publiees dans l app.
| Utilisateur | Modele | Tokens in | Tokens out | Cout USD | Duree ms | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||